Consulta de Ejecución Presupuestal
Planilla de datos
Unidad Ejecutora: 023 - Comando General de la Fuerza Aérea
Información de créditos vigentes, afectados, comprometidos y obligadios de la Ejecución Presupuestal de la Fuerza Aérea Uruguaya, actualizados a la fecha expresada en esta página web.
Fuente de datos: Contaduría General de la Nación (CGN), Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
Programa | Descripción Programa | Crédito vigente | Afectado | Comprometido | Obligado |
300 | Defensa Nacional | 3.448.906.490 | 1.095.902.655 | 891.672.766 | 835.868.010 |
343 | Formación y Capacitación | 103.296.159 | 22.462.176 | 22.462.176 | 6.130.812 |
421 | Sistema de información territorial | 1 | 0 | 0 | 0 |
460 | Prevención y represión del delito | 44.155.158 | 15.302.921 | 15.302.921 | 9.589.012 |
461 | Gestión de la privación de libertad | 13.373.470 | 2.992.570 | 2.992.570 | 1.858.359 |
463 | Prevención y combate de fuegos y siniestros | 10.925.458 | 1.092.694 | 1.092.694 | 1.092.694 |
480 | Ejecución de la Política Exterior | 11.337.784 | 11.292.632 | 207.313 | 207.313 |
Información de Ejecución Presupuestal
Para la consulta de la Ejecución Presupuestal actualizada en tiempo real, la información es proporcionada unicamente en el portal de la Contaduría General de la Nación, Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), Ejecución Presupuestal de todos los Incisos.
Se deben seleccionar e ingresar sucesivamente los siguientes datos, para acceder a la información relacionada con la Fuerza Aérea Uruguaya.
Instructivo para realizar la consulta
Dirigirse al sitio web de la Contaduría General de la Nación, Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), Ejecución Presupuestal de todos los Incisos.